Description
New Chapter Every Woman's One Daily 72 Tablets
New Chapter Every Women is a supplement that will help enhance your overall wellness by supporting your immune system. This supplement will also support your energy levels and stress levels. Pick up a bottle today!
New Chapter Every Woman Benefits
- Enhances Overall Wellness
- Supports Immune System
- Supports Healthy Aging
- Supports Energy Levels & Stress Levels
- Supports Breast Health
How Do I Take New Chapter Every Woman?
Take one (1) tablet daily. Can be taken at anytime and even on an empty stomach.
New Chapter Every Woman Ingredients
Amount per 1 Tablet | % | % | % Daily Value |
---|---|---|---|
Vitamin A (100% as beta-carotene from ferment media) | 900 | mcg | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid from ferment media) | 90 | mg | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from ferment media) | 25 (1000 |
mcg IU) |
125% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate from ferment media) | 15 | mg | 100% |
Vitamin K (as phylloquinone [K1] from ferment media and as menaquinone-7 [K2]) | 121 | mcg | 100% |
Thiamin (as thiamine hydrochloride from ferment media) | 1.2 | mg | 100% |
Riboflavin (from ferment media) | 1.3 | mg | 100% |
Niacin (as niacinamide from ferment media) | 16 | mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride from ferment media) | 1.7 | mg | 100% |
Folate (as methylfolate, and as 80 mcg folic acid from ferment media) | 400 | mcg DFE | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin from ferment media) | 4.8 | mcg | 200% |
Biotin (from ferment media) | 15 | mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate from ferment media) | 5 | mg | 100% |
Calcium (from algae Lithothamnion [Lithothamnion calcareum and Lithothamnion corallioides]) | 26 | mg | 2% |
Iron (as ferrous bisglycinate chelate and as ferrous fumarate from ferment media) | 3 | mg | 17% |
Iodine (as potassium iodide from ferment media) | 75 | mcg | 50% |
Magnesium (as magnesium bisglycinate chelate, from algae Lithothamnion [Lithothamnion calcareum and Lithothamnion corallioides] and as magnesium oxide from ferment media) | 8.4 | mg | 2% |
Zinc (as zinc oxide from ferment media) | 5.5 | mg | 50% |
Selenium (as selenium dioxide from ferment media) | 40 | mcg | 73% |
Copper (as copper sulfate anhydrous from ferment media) | 0.55 | mg | 61% |
Manganese (as manganese chloride from ferment media) | 1 | mg | 43% |
Chromium (as chromium chloride from ferment media) | 18 | mcg | 51% |
Molybdenum (as sodium molybdate from ferment media) | 4.5 | mcg | 10% |
Stress and Energy Support Blend Organic Maca (root), Organic Schizandra (berry), Organic Chamomile (flower) | 37.5 | mg | • |
Hormone Support Blend Organic Chaste Tree(berry), Organic Red Clover (aerial parts), Organic Raspberry (leaf) | 22.5 | mg | • |
Immune Support Blend Organic Eleuthero (root), Organic European Elder (berry) extract, Organic Astragalus (root) | 15 | mg | • |
Ginger (rhizome) 3.2 mg aqueous extract and 0.8 mg organic supercritical extract | 4 | mg | • |
Organic Turmeric (rhizome) 2.7 mg from ferment media and 0.8 mg supercritical extract | 3.5 | mg | • |
• Daily Value not established |
Other ingredients: Organic coating/binder (organic maltodextrin, organic gum acacia, organic sunflower lecithin, organic palm oil and organic guar gum), ferment media (organic soy flour, organic Saccharomyces cerevisiae, organic orange peel powder, organic alfalfa powder, bromelain [deactivated], papain [deactivated], organic carrot powder, lactic acid bacteria [Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, and Bifidobacterium bifidum]), silica, organic fiber blend (organic rice flour, organic oat fiber and organic sunflower lecithin), sodium alginate, pea starch and organic gum acacia.
New Chapter Every Woman Side Effects & Warnings
Consult with a healthcare professional if you are pregnant, planning to be pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition. Keep out of reach of children.